详细介绍
[欧 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
丹麦 CPH(哥本哈根) 40.00 38.00 37.00
芬兰 HEL(赫尔辛基) 40.00 38.00 37.00
法国 CDG (巴黎) 35.50 32.00 31.00
德国 FRA (法兰克福) 35.50 32.00 31.00
葡萄牙 LIS(里斯本) 35.50 32.00 31.00
罗马尼亚 BUH(布加勒斯特) 44.50 42.00 41.00
西班牙 BCN(巴塞罗纳)/MAD(马德里) 40.00 38.00 37.00
瑞典 GOT(歌德堡)/STO(斯德哥尔摩) 40.00 38.00 37.00
英国 LHR(伦敦)/MAN(曼彻斯特) 35.50 32.00 31.00
南斯拉夫 BEG(贝尔格莱德) 40.00 38.00 37.00
俄罗斯 MO(莫斯科) 43.50 42.50 41.00
爱尔兰 DUB(都柏林) 40.00 38.00 37.00
意大利 ROM(罗马)/MIL(米兰)/VCE(威尼斯) 40.00 38.00 37.00
卢森堡 LUX(卢森堡) 40.00 38.00 37.00
荷兰 AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) 35.50 32.00 31.00
挪威 OSL(奥斯陆) 40.00 38.00 37.00
波兰 WAW(华沙) 44.50 42.00 41.00
匈牙利 BUD(布达佩斯) 44.50 42.00 41.00
[中 东 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
阿联奠 DXB(迪拜) 30.00 29.00 28.00
土尔其 IST(伊斯坦堡 ) 40.00 36.00 35.00
叙利亚 DAM(大马士革 ) 38.00 37.00 37.00
纽旦 AMM(安曼 ) 38.00 37.00 36.00
伊朗 THR(德黑兰) 40.00 38.00 37.00
以色列 TLY(台拉维夫 ) 40.00 38.00 37.00
巴哈林 BAH(巴林 ) 38.00 36.00 35.00
科威特 KWI(科威特 ) 33.00 31.00 30.00
黎巴嫩 BEY(贝鲁特 ) 38.00 36.00 35.00
卡塔尔 DOH(多哈 ) 38.00 36.00 35.00
沙特阿拉伯 JED( 吉达)/RUH(利雅特)/DAM(达曼) 38.00 36.00 35.00
[非 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
肯尼亚 NBO(内罗毕) 42.50 40.00 38.00
尼日利亚 LOS(拉各斯) 49.00 49.00 44.00
南非 JNB(约翰内斯堡) 44.00 41.00 40.00
毛里求斯 MRU(路易港) 45.00 43.00
国际海运